Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
| Vorsitzende/r |
| Krattenmacher, Dieter | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz |
| CDU |
| Dürr, Christoph | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Evers, Petra | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Fick, Michael | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Frei, Leopold | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Frick, Daniela | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Frick, Walter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Kant, Daniel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Kimmerle, Manuel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Notz, Armin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Schwarz, Albert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Wacker, Andreas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| FWK |
| Berlinger, Jochen | FWK | FWK Mitglied | Mitglied |
| Dux, Bernd | FWK | FWK Mitglied | Mitglied |
| Halder, Stefanie | FWK | FWK Mitglied | Mitglied |
| Horn, Christian | FWK | FWK Mitglied | Mitglied |
| Puszti, Andreas | FWK | FWK Mitglied | Mitglied |
| Radke, André | FWK | FWK Mitglied | Mitglied |
| Welte, Georg | FWK | FWK Mitglied | Mitglied |
| SPD |
| Dobler, Monika | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Killat, Peter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Salger, Markus | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| GRÜNE |
| Klein, Bernhard | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| Monk, Silke | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| stellvertr. Verwaltung |
| Arnold, Monika | | stellvertr. Verwaltung | stellvertr. Verwaltung |
| Sauter, Eva | | stellvertr. Verwaltung | stellvertr. Verwaltung |
| Zeh, Werner | | stellvertr. Verwaltung | stellvertr. Verwaltung |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis |
| GRÜNE |
| Sontheim, Meike | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | 09.07.2025 | bis 09.07.2025 |